<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Infografía de escalas e intervalos (1ª parte)	</title>
	<atom:link href="https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/</link>
	<description>El lugar de los violinistas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 14:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jesús Fernández		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-12529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 11:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-12529</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-12520&quot;&gt;Hernando&lt;/a&gt;.

Hola Hernando, muy amable tu comentario, lo cierto es que no tengo el gráfico que mencionas, aunque ya que lo sugieres quizá me ponga a hacerlo. Es raro lo que comentas de las tildes, en mi editor sí se puede, lo revisaré de todos modos.

Un cordial saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-12520">Hernando</a>.</p>
<p>Hola Hernando, muy amable tu comentario, lo cierto es que no tengo el gráfico que mencionas, aunque ya que lo sugieres quizá me ponga a hacerlo. Es raro lo que comentas de las tildes, en mi editor sí se puede, lo revisaré de todos modos.</p>
<p>Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hernando		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-12520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 20:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-12520</guid>

					<description><![CDATA[Excelente documento, se nota la profesion de diseño grafico, y ya que tienes el conocimiento, de casualidad no tiene un documento para describir las diferentes posiciones del violin, 1ra posicion, 2da posicion y los dedos que deben iniciar?
Gracias
El editor no deja ingresar tildes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente documento, se nota la profesion de diseño grafico, y ya que tienes el conocimiento, de casualidad no tiene un documento para describir las diferentes posiciones del violin, 1ra posicion, 2da posicion y los dedos que deben iniciar?<br />
Gracias<br />
El editor no deja ingresar tildes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesús Fernández		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-9887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 08:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-9887</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-9886&quot;&gt;Agustín&lt;/a&gt;.

Gracias a ti Agustín por comentar tan positivamente, es probable que la infografía que comentas ya la haya realizado alguien y la puedas encontrar en otro lugar, pero tomo nota para un artículo futuro. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-9886">Agustín</a>.</p>
<p>Gracias a ti Agustín por comentar tan positivamente, es probable que la infografía que comentas ya la haya realizado alguien y la puedas encontrar en otro lugar, pero tomo nota para un artículo futuro. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Agustín		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-9886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agustín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 02:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-9886</guid>

					<description><![CDATA[Muchísimas gracias por la infografía, tengo la intención de descargarla y mandarla a imprimir para poner en mi habitación, es realmente útil. Más allá de que no es puntualmente de violines, me encantaría ver que hicieran una infografía que contenga todos los símbolos y elementos que conforman una partitura, sería verdaderamente genial. Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias por la infografía, tengo la intención de descargarla y mandarla a imprimir para poner en mi habitación, es realmente útil. Más allá de que no es puntualmente de violines, me encantaría ver que hicieran una infografía que contenga todos los símbolos y elementos que conforman una partitura, sería verdaderamente genial. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Grace		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-9422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 22:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-9422</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por brindarnos esos conocimientos, es totalmente cierto, cuando sólo se aprende a reproducir las notas y no entiendes porqué tocas lo que tocas te da curiosidad y empiezas a ver que hay más de lo que parece en cada partitura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por brindarnos esos conocimientos, es totalmente cierto, cuando sólo se aprende a reproducir las notas y no entiendes porqué tocas lo que tocas te da curiosidad y empiezas a ver que hay más de lo que parece en cada partitura</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-8027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 16:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-8027</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-8001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-8001</guid>

					<description><![CDATA[3.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.deviolines.com/infografia-de-escalas-e-intervalos-1a-parte/#comment-8000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 10:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deviolines.com/?p=10247#comment-8000</guid>

					<description><![CDATA[4.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
